VETTEL VÍTĚZÍ V POSLEDNÍM ZÁVODĚ ROKU
Mistr světa Sebastian Vettel ve Velké ceně Brazílie získal třinácté vítězství v sezoně a deváté v řadě. Německý závodník startoval z pole position a vedl od druhého kola. K vítězství využil strategii dvou zastávek v boxech. Vettelův kolega Mark Webber dojel druhý a použil stejnou strategii. Jednalo se o jeho poslední závod před přestupem do vytrvalostních závodů. Fernando Alonso z Ferrari dojel třetí, poté, co aplikoval jinou verzi dvouzastávkové strategie. Ve středním stintu nasadil tvrdé pneumatiky.
Devět závodů v řadě vyhrál v historii pouze Alberto Ascari v padesátých letech – ten tak ale učinil v průběhu dvou sezon, rovněž na pneumatikách Pirelli.
Největší výzvu pro týmy a jezdce představoval fakt, že o víkendu v Brazílii poprvé jeli na suchých pneu až v závodě. Páteční a sobotní jízdy ovlivňoval vytrvalý déšť. Závod byl odstartován za teploty 20°C. Teplota asfaltu dosahovala 26°C. Šance na déšť byla stanovena na 50%.
Všichni piloti mimo Jensona Buttona (McLaren) a Estebana Gutiérreze (Sauber) startovali na střední směsi. Prvním pilotem, který přezul ze středních na tvrdé pneu, byl Jean-Éric Vergne z Toro Rosso, který tak učinil v desátém kole. Button obul střední pneumatiky ve dvacátém kole. Pro další sadu stejné směsi si zajel ve 43. kole. Tato strategie mu umožnila dojet na čtvrtém místě, což představuje jeho nejlepší výsledek v sezoně.
Vettel z prvního místa poprvé zajel do boxů ve 24. kole. Nasadil střední pneu a na trať se vrátil opět ve vedení. Podruhé už zvolil tvrdé gumy, a to ve 47. kole. Ve stejnou dobu na odbavení čekal i týmový kolega, neboť Red Bull se obával výjezdu safety caru. Přestože se nerozpršelo, objevilo se několik kapek, což přidalo na nejistotě. V posledních kolech se dešťové kapky množily, ale nikdo z jezdců nemusel využít přechodné pneumatiky Cinturato Zelená.
Pneumatiky i přes proměnlivé podmínky fungovaly bezchybně. V případě Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase došlo k defektům, ale způsobil je vzájemný kontakt jejich monopostů.
Poslední rekord sezony, která značí konec éry osmiválcových motorů, si připsal Max Chilton z Marussie. Ten je prvním nováčkem, který ve svém prvním roce dokončil všechny závody.
ŠÉF MOTORSPORTU PIRELLI:
Paul Hembery: „Fakt, že se před závodem nejelo na suchých pneumatikách, způsobil, že vymýšlení strategie záviselo na dobrém odhadu týmů. Vzhledem k tomu, že trať nebyla pogumovaná, ani nešlo pořádně předpovědět úroveň opotřebení. Předpověď počasí byla nejistá. Různé týmy situaci vyhodnocovaly různými způsoby. Musely ale myslet na to, že na suchu musí použít obě nominované směsi. Dnešní závod značil konec jedné éry. I pneumatiky budou příští rok zcela jiné. Gratulujeme Sebastianu Vettelovi a Red Bullu k sezoně plné rekordů. Také přejeme hodně štěstí Marku Webberovi, který v Brazílii zakončil svou působivou kariéru.“
NEJRYCHLEJŠÍ ČASY DNE DLE SMĚSI:
|
Střední |
Tvrdá |
Přechodná |
Mokrá |
První |
ALO – 1.15.496 |
WEB – 1.15.436 |
N/A |
N/A |
Druhý |
SUT – 1.16.049 |
VET – 1.15.624 |
N/A |
N/A |
Třetí |
BUT – 1.16.450 |
PER – 1.16.246 |
N/A |
N/A |
NEJDELŠÍ VÝDRŽ DLE SMĚSI:
Střední |
28 kol |
J. Button |
Tvrdá |
37 lkol |
H. Kovalainen |
Přechodná |
N/A |
N/A |
Mokrá |
N/A |
N/A |
P. | Jezdec | Body | AU | MY | CN | BH | ES | MC | CA | GB | DE | HU | BE | IT | SG | KR | JP | IN | AE | US | BR |
1 | Sebastian Vettel | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Fernando Alonso | 242 | 18 | - | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | - | 10 | 10 | 15 |
3 | Mark Webber | 199 | 8 | 18 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | - | - | 18 | - | 18 | 15 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | - | 8 | 6 | 12 | 2 |
5 | Kimi Räikkönen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | - | - | 15 | 18 | 10 | 6 | - | ||
6 | Nico Rosberg | 171 | - | 12 | - | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 |
7 | Romain Grosjean | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | - | - | - | - | 15 | 8 | 4 | 4 | - | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | - |
8 | Felipe Massa | 112 | 12 | 10 | 8 | - | 15 | - | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | 6 |
9 | Jenson Button | 73 | 2 | - | 10 | 1 | 4 | 8 | - | - | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | 12 |
10 | Nico Hülkenberg | 51 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 12 | 8 | - | - | 8 | 4 |
11 | Sergio Pérez | 49 | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 10 | 2 | 6 | 8 |
12 | Paul Di Resta | 48 | 4 | - | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - |
13 | Adrian Sutil | 29 | 6 | - | - | - | - | 10 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
14 | Daniel Ricciardo | 20 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
15 | Jean-Eric Vergne | 13 | - | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Esteban Gutiérrez | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
17 | Valtteri Bottas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
18 | Pastor Maldonado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jules Bianchi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Charles Pic | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | |||||||||||||||||
22 | Giedo van der Garde | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Max Chilton | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přidat komentář
Přehled komentářů