Red Bull Cliff Diving World Series 2014 - Next level
Jeden z nejčistších extrémních sportů - skoky do vody z velké výšky - Cliff diving! Skokani vzdorují gravitaci, provádějí dechberoucí triky, zrychlují za 3 sekundy na více než 85 km/hod. To je Red Bull Cliff Diving World Series. Letošní, 6. ročník postupuje opět o krok dál a nabízí nově soutěž pro ženy, plnohodnotnou dámskou světovou sérii.
Od května do října bude deset mužů a pět žen bojovat o vítězství ve 2014 Red Bull Cliff Diving World Series. Muži se utkají v osmi a ženy ve třech závodech v Eropě, USA a na Kubě.
Od roku 2009 navštívila Red Bull Cliff Diving World Series celkem 19 zemí. Třicet pět závodů přineslo 6 různých vítězů a 3 vítěze pěti ročníků Světové série.
Účastníci ročníku 2014 - Muži:
Artem Silchenko | RUS | Winner 2013
Blake Aldridge | UK | 8. celkově 2013
David Colturi | USA | 5. celkově 2013
Gary Hunt | UK | 2. celkově 2013
Jonathan Paredes | Mex | 4. celkově 2013
Kris Kolanus | POL | Rookie 2014
Michal Navrátil | ČR | 6. celkově 2013
Orlando Duque | COL | 3. celkově 2013
Účastníci ročníku 2014 - Ženy:
Anna Bader | GER | Vítěz Red Bull Cliff Diving Itálie 2013
Cesilie Carlton | USA | FINA High Potápění Mistr světa 2013
Ginger Leigh Huber | USA | 2. Red Bull Cliff Diving Itálie 2013
Jacqueline Valente | Braz.
Rachelle Simpson | USA
Kalendář a místa závodů:
10.květen | Havana | Kuba
7.června | Possum Kingdom Lake, Texas | USA
29.června | Inis Mór | IRSKO
11.července | Kragerø | NORSKO
26.července | Azory, S. Miguel | PORTUGALSKO
30.srpna | Yalta | Ukrajina
20.září | Bilbao | ŠPANĚLSKO
19.října | Niterói, Rio de Janeiro | Brazílie
Přidat komentář
Přehled komentářů